Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Nombre del producto: CPVC Molde de ajuste Socket / CPVC Socket Mool
Moldematerial | 2316 |
Base de moldes | Acero C45, Huida personalizada |
No. de la cavidad | 8 |
Dureza de la cavidad, núcleo | HRC 44-50 |
Dureza de las piezas de desgaste | HRC 50-60 |
Sistema de expulsión | Pasadores de expulsión |
Corredor | Corredor frío |
Software de diseño | Ug nx |
Materail plástico | CPVC |
Vida de moho | 1000000 |
El tiempo de entrega | 45-60 días para la primera muestra de prueba, 7 días para preparar el envío después de la muestra aprobada |
Especificaciones de fábrica: